€58,71 TJ1-CAIN-IM15G-150
Description
Find how Thermocouple probes work on this link.| Alloy/IEC Colour Code | Sheath Dia. (mm) | Model No. 150mm Length | Model No. 300mm Length | Model No. 600mm Length | 
| K CHROMEGA®-ALOMEGA® SS Sheath | 1.5 3.0 4.5 6.0 | TJ1-CASS-IM15(*)-150 TJ1-CASS-IM30(*)-150 TJ1-CASS-IM45(*)-150 TJ1-CASS-IM60(*)-150 | TJ1-CASS-IM15(*)-300 TJ1-CASS-IM30(*)-300 TJ1-CASS-IM45(*)-300 TJ1-CASS-IM60(*)-300 | TJ1-CASS-IM15(*)-600 TJ1-CASS-IM30(*)-600 TJ1-CASS-IM45(*)-600 TJ1-CASS-IM60(*)-600 | 
| K CHROMEGA®-ALOMEGA® Inconel Sheath | 1.5 3.0 4.5 6.0 | TJ1-CAIN-IM15(*)-150 TJ1-CAIN-IM30(*)-150 TJ1-CAIN-IM45(*)-150 TJ1-CAIN-IM60(*)-150 | TJ1-CAIN-IM15(*)-300 TJ1-CAIN-IM30(*)-300 TJ1-CAIN-IM45(*)-300 TJ1-CAIN-IM60(*)-300 | TJ1-CAIN-IM15(*)-600 TJ1-CAIN-IM30(*)-600 TJ1-CAIN-IM45(*)-600 TJ1-CAIN-IM60(*)-600 | 
| K CHROMEGA®-ALOMEGA® SuperOMEGACLAD® XL Sheath | 1.5 3.0 4.5 6.0 | TJ1-CAXL-IM15(*)-150 TJ1-CAXL-IM30(*)-150 TJ1-CAXL-IM45(*)-150 TJ1-CAXL-IM60(*)-150 | TJ1-CAXL-IM15(*)-300 TJ1-CAXL-IM30(*)-300 TJ1-CAXL-IM45(*)-300 TJ1-CAXL-IM60(*)-300 | TJ1-CAXL-IM15(*)-600 TJ1-CAXL-IM30(*)-600 TJ1-CAXL-IM45(*)-600 TJ1-CAXL-IM60(*)-600 | 
| T Copper-Constantan SS Sheath | 1.5 3.0 4.5 6.0 | TJ1-CPSS-IM15(*)-150 TJ1-CPSS-IM30(*)-150 TJ1-CPSS-IM45(*)-150 TJ1-CPSS-IM60(*)-150 | TJ1-CPSS-IM15(*)-300 TJ1-CPSS-IM30(*)-300 TJ1-CPSS-IM45(*)-300 TJ1-CPSS-IM60(*)-300 | TJ1-CPSS-IM15(*)-600 TJ1-CPSS-IM30(*)-600 TJ1-CPSS-IM45(*)-600 TJ1-CPSS-IM60(*)-600 | 
| J Iron-Constantan SS Sheath | 1.5 3.0 4.5 6.0 | TJ1-ICSS-IM15(*)-150 TJ1-ICSS-IM30(*)-150 TJ1-ICSS-IM45(*)-150 TJ1-ICSS-IM60(*)-150 | TJ1-ICSS-IM15(*)-300 TJ1-ICSS-IM30(*)-300 TJ1-ICSS-IM45(*)-300 TJ1-ICSS-IM60(*)-300 | TJ1-ICSS-IM15(*)-600 TJ1-ICSS-IM30(*)-600 TJ1-ICSS-IM45(*)-600 TJ1-ICSS-IM60(*)-600 | 
| N OMEGALLOY® NICROSIL-NISIL Inconel Sheath | 1.5 3.0 4.5 6.0 | TJ1-NNIN-IM15(*)-150 TJ1-NNIN-IM30(*)-150 TJ1-NNIN-IM45(*)-150 TJ1-NNIN-IM60(*)-150 | TJ1-NNIN-IM15(*)-300 TJ1-NNIN-IM30(*)-300 TJ1-NNIN-IM45(*)-300 TJ1-NNIN-IM60(*)-300 | TJ1-NNIN-IM15(*)-600 TJ1-NNIN-IM30(*)-600 TJ1-NNIN-IM45(*)-600 TJ1-NNIN-IM60(*)-600 | 
| N OMEGALLOY® NICROSIL-NISIL SuperOMEGACLAD® XL Sheath | 1.5 3.0 4.5 6.0 | TJ1-NNXL-IM15(*)-150 TJ1-NNXL-IM30(*)-150 TJ1-NNXL-IM45(*)-150 TJ1-NNXL-IM60(*)-150 | TJ1-NNXL-IM15(*)-300 TJ1-NNXL-IM30(*)-300 TJ1-NNXL-IM45(*)-300 TJ1-NNXL-IM60(*)-300 | TJ1-NNXL-IM15(*)-600 TJ1-NNXL-IM30(*)-600 TJ1-NNXL-IM45(*)-600 TJ1-NNXL-IM60(*)-600 | 
Part Number Builder